首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2020年7月我國棉紡織品出口情況
 
2020年 7  月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計  噸 34 6 0.18 3507 523 0.15 21444 3985 0.19 -83.65 -86.88 -19.89
        原棉  噸 0 0 0 3331 494 0.15 21199 3925 0.19 -84.29 -87.41 -20
        已梳棉  噸 0 0 0 14 5 0.36 74 25 0.34 -81.77 -81.77 0
2、化纖短纖  噸 110576 12052 0.11 663190 77855 0.12 909513 126226 0.14 -27.08 -38.32 -15.83
         錦綸小計  噸 299 208 0.7 3068 2371 0.77 3877 3092 0.8 -20.87 -23.32 -3.13
         滌綸小計  噸 71948 6297 0.09 410100 37294 0.09 601078 67932 0.11 -31.77 -45.1 -19.47
         腈綸小計  噸 1028 197 0.19 16760 3105 0.19 17021 3639 0.21 -1.53 -14.68 -13.55
         粘膠短纖  噸 31526 4067 0.13 188791 25331 0.13 238645 40388 0.17 -20.89 -37.28 -20.71
3、棉紗線合計  噸 23859 8884 0.37 147489 60466 0.41 239479 103151 0.43 -38.41 -41.38 -4.87
       棉縫紉線  噸 388 209 0.54 1924 1147 0.6 1853 957 0.52 3.8 19.88 15.5
       棉紗、線  噸 14229 5649 0.4 93256 40124 0.43 169425 75545 0.45 -44.96 -46.89 -3.59
       混紡紗、線  噸 8977 2836 0.32 49919 17891 0.36 65129 25235 0.39 -23.35 -29.1 -7.49
           棉紗  噸 11635 4125 0.35 73241 27840 0.38 140675 56970 0.4 -47.94 -51.13 -6.17
             普梳棉紗  噸 2355 668 0.28 14711 4406 0.3 21195 7134 0.34 -30.59 -38.25 -11.28
             精梳棉紗  噸 9280 3457 0.37 58530 23434 0.4 119480 49836 0.42 -51.01 -52.98 -4.08
4、棉織物 萬米 65518 90067 1.37 352668 511435 1.45 469103 732430 1.56 -24.82 -30.17 -7.05
     純棉布 萬米 53948 68511 1.27 284144 376817 1.33 365432 526489 1.44 -22.24 -28.43 -7.64
         純棉坯布 萬米 10928 14280 1.31 46558 58402 1.25 42926 52901 1.23 8.46 10.4 1.63
         純棉印染布 萬米 43019 54230 1.26 237585 318415 1.34 322506 473588 1.47 -26.33 -32.77 -8.84
             純棉染色布 萬米 14489 23919 1.65 70901 125758 1.77 101730 180693 1.78 -30.3 -30.4 -0.56
             純棉色織布 萬米 4813 10477 2.18 34781 75943 2.18 53920 121415 2.25 -35.5 -37.45 -3.11
             純棉印花布 萬米 14363 16622 1.16 80219 90859 1.13 113270 136373 1.2 -29.18 -33.37 -5.83
     棉混紡布 萬米 11419 21197 1.86 67063 131111 1.96 101305 200831 1.98 -33.8 -34.72 -1.01
         棉混紡坯布 萬米 2554 3507 1.37 8604 12185 1.42 15072 22783 1.51 -42.91 -46.52 -5.96
         棉混紡印染布 萬米 8865 17689 2 58459 118926 2.03 86233 178049 2.06 -32.21 -33.21 -1.46
             棉混紡染色布 萬米 2615 4774 1.83 18529 35044 1.89 25585 49126 1.92 -27.58 -28.66 -1.56
             棉混紡色織布 萬米 5366 11238 2.09 34753 73885 2.13 54063 116078 2.15 -35.72 -36.35 -0.93
             棉混紡印花布 萬米 640 1245 1.95 2860 5891 2.06 2924 6381 2.18 -2.19 -7.68 -5.5
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會