首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2020年4月我國棉紡織品出口情況
 
2020年 4  月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計  噸 293 44 0.15 1356 238 0.18 6423 1260 0.2 -78.88 -81.1 -10.2
        原棉  噸 293 44 0.15 1272 227 0.18 6212 1208 0.19 -79.53 -81.22 -8.72
        已梳棉  噸 0 0 0 0 0 0 61 21 0.34 -100 -100 -100
2、化纖短纖  噸 73116 9039 0.12 419252 50689 0.12 482864 67903 0.14 -13.17 -25.35 -14.18
         錦綸小計  噸 370 350 0.95 2164 1648 0.76 2269 1815 0.8 -4.61 -9.19 -4.75
         滌綸小計  噸 41232 3771 0.09 250335 23440 0.09 324428 37355 0.12 -22.84 -37.25 -18.26
         腈綸小計  噸 2307 423 0.18 14926 2733 0.18 7917 1630 0.21 88.55 67.65 -11.17
         粘膠短纖  噸 23934 3331 0.14 122230 16524 0.14 122592 21140 0.17 -0.29 -21.83 -21.51
3、棉紗線合計  噸 15410 6941 0.45 91562 39067 0.43 137897 60137 0.44 -33.6 -35.04 -2.06
       棉縫紉線  噸 214 135 0.63 897 508 0.57 978 505 0.52 -8.31 0.58 9.67
       棉紗、線  噸 7993 3900 0.49 59576 26559 0.45 99625 44863 0.45 -40.2 -40.8 -0.89
       混紡紗、線  噸 6940 2765 0.4 29869 11445 0.38 35827 14076 0.39 -16.63 -18.69 -2.54
           棉紗  噸 5922 2552 0.43 46411 18327 0.39 82266 33680 0.41 -43.58 -45.58 -3.42
             普梳棉紗  噸 1285 392 0.31 7932 2447 0.31 11630 4069 0.35 -31.8 -39.85 -11.71
             精梳棉紗  噸 4636 2160 0.47 38479 15880 0.41 70636 29611 0.42 -45.52 -46.37 -1.43
4、棉織物 萬米 37478 54573 1.46 183184 281833 1.54 257499 409913 1.59 -28.86 -31.25 -3.14
     純棉布 萬米 30470 41066 1.35 144225 202567 1.4 198234 291745 1.47 -27.24 -30.57 -4.76
         純棉坯布 萬米 5189 6211 1.2 20444 24956 1.22 22867 28412 1.24 -10.6 -12.17 -1.61
         純棉印染布 萬米 25281 34854 1.38 123781 177611 1.43 175367 263332 1.5 -29.42 -32.55 -4.67
             純棉染色布 萬米 7102 13371 1.88 37714 68676 1.82 57678 102886 1.78 -34.61 -33.25 2.25
             純棉色織布 萬米 3902 8181 2.1 19928 44421 2.23 29181 66741 2.29 -31.71 -33.44 -2.62
             純棉印花布 萬米 9304 10335 1.11 42677 48416 1.13 60514 73110 1.21 -29.48 -33.78 -6.61
     棉混紡布 萬米 6851 13131 1.92 37984 76911 2.02 57564 114581 1.99 -34.01 -32.88 1.51
         棉混紡坯布 萬米 735 1069 1.45 3007 4458 1.48 9959 15785 1.59 -69.81 -71.76 -6.92
         棉混紡印染布 萬米 6116 12062 1.97 34977 72453 2.07 47605 98796 2.08 -26.53 -26.66 -0.48
             棉混紡染色布 萬米 2363 4133 1.75 10085 19741 1.96 13425 25916 1.93 -24.88 -23.83 1.55
             棉混紡色織布 萬米 3211 6830 2.13 21763 46582 2.14 30317 65408 2.16 -28.22 -28.78 -0.93
             棉混紡印花布 萬米 346 811 2.34 1455 3165 2.18 1623 3602 2.22 -10.34 -12.12 -1.8
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會