首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2020年3月我國棉紡織品出口情況
2020年 3 月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計   50 4 0.08 1063 194 0.18 5313 1036 0.19 -79.99 -81.26 -6.15
        原棉   0 0 0 979 183 0.19 5139 993 0.19 -80.95 -81.53 -3.11
        已梳棉   0 0 0 0 0 0 48 16 0.33 -100 -100 -100
2、化纖短纖   164306 19861 0.12 346136 41650 0.12 358929 50484 0.14 -3.56 -17.5 -14.89
         錦綸小計   856 548 0.64 1793 1298 0.72 1785 1336 0.75 0.47 -2.85 -3.21
         滌綸小計   99196 9353 0.09 209103 19670 0.09 244496 28203 0.12 -14.48 -30.26 -18.26
         腈綸小計   8458 1504 0.18 12619 2309 0.18 5164 1063 0.21 144.36 117.3 -11.17
         粘膠短纖   45088 6095 0.14 98296 13194 0.13 87801 15273 0.17 11.95 -13.62 -22.99
3、棉紗線合計   31879 13418 0.42 76151 32126 0.42 100378 43992 0.44 -24.13 -26.97 -3.65
       棉縫紉線   228 120 0.53 683 373 0.55 635 330 0.52 7.6 13.1 5
       棉紗、線   20219 8922 0.44 51583 22659 0.44 72789 33008 0.45 -29.13 -31.35 -3.09
       混紡紗、線   11189 4264 0.38 22929 8680 0.38 26098 10205 0.39 -12.14 -14.94 -3.07
           棉紗   15851 6193 0.39 40489 15775 0.39 59762 24598 0.41 -32.25 -35.87 -5.34
             普梳棉紗   3176 949 0.3 6646 2055 0.31 8970 3160 0.35 -25.91 -34.95 -12.22
             精梳棉紗   12675 5245 0.41 33843 13720 0.41 50792 21438 0.42 -33.37 -36 -4.03
4、棉織物 萬米 53504 87452 1.63 145704 227280 1.56 185826 298226 1.6 -21.59 -23.79 -2.5
     純棉布 萬米 41058 61366 1.49 113753 161519 1.42 143125 211530 1.48 -20.52 -23.64 -4.05
         純棉坯布 萬米 6180 7725 1.25 15255 18744 1.23 16652 20890 1.25 -8.39 -10.27 -1.6
         純棉印染布 萬米 34878 53640 1.54 98498 142774 1.45 126473 190640 1.51 -22.12 -25.11 -3.97
             純棉染色布 萬米 11428 21229 1.86 30619 55320 1.81 39806 72067 1.81 -23.08 -23.24 0
             純棉色織布 萬米 6397 14471 2.26 16025 36240 2.26 21802 49418 2.27 -26.5 -26.67 -0.44
             純棉印花布 萬米 11561 13076 1.13 33364 38081 1.14 43801 53609 1.22 -23.83 -28.96 -6.56
     棉混紡布 萬米 12197 25449 2.09 31132 63783 2.05 41295 83695 2.03 -24.61 -23.79 0.99
         棉混紡坯布 萬米 1280 1850 1.45 2277 3395 1.49 6043 9960 1.65 -62.32 -65.91 -9.7
         棉混紡印染布 萬米 10917 23599 2.16 28856 60388 2.09 35252 73735 2.09 -18.14 -18.1 0
             棉混紡染色布 萬米 2607 5498 2.11 7720 15604 2.02 9366 18652 1.99 -17.58 -16.34 1.51
             棉混紡色織布 萬米 7412 16291 2.2 18552 39753 2.14 22881 49354 2.16 -18.92 -19.45 -0.93
             棉混紡印花布 萬米 351 823 2.34 1112 2362 2.12 1256 2702 2.15 -11.47 -12.58 -1.4
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會