首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2019年12月我國棉紡織品出口情況
2019年 12 月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計   3348 553 0.17 52454 9010 0.17 47668 9429 0.2 10.04 -4.44 -13.13
        原棉   3310 551 0.17 52055 8928 0.17 47244 9328 0.2 10.18 -4.28 -12.69
        已梳棉   0 0 0 88 30 0.34 104 37 0.36 -15.69 -20.17 -5.29
2、化纖短纖   112566 13658 0.12 1465605 195040 0.13 1513562 224257 0.15 -3.17 -13.03 -10.14
         錦綸小計   635 457 0.72 6230 4824 0.77 6258 5489 0.88 -0.45 -12.12 -11.74
         滌綸小計   79711 7762 0.1 994700 107545 0.11 1038689 126179 0.12 -4.24 -14.77 -10.74
         腈綸小計   1783 389 0.22 25771 5548 0.22 19361 4799 0.25 33.11 15.61 -13.31
         粘膠短纖   22935 3282 0.14 357953 58619 0.16 372947 70644 0.19 -4.02 -17.02 -13.23
3、棉紗線合計   28452 11401 0.4 375036 158925 0.42 402072 176590 0.44 -6.72 -10 -3.42
       棉縫紉線   477 252 0.53 3743 1941 0.52 3309 1886 0.57 13.13 2.92 -8.95
       棉紗、線   18068 7944 0.44 257533 114636 0.45 275424 127231 0.46 -6.5 -9.9 -3.68
       混紡紗、線   9144 2788 0.3 108711 39866 0.37 118427 45132 0.38 -8.2 -11.67 -3.67
           棉紗   14375 5656 0.39 211081 85074 0.4 222563 93360 0.42 -5.16 -8.87 -3.82
             普梳棉紗   2275 652 0.29 35735 11583 0.32 35999 12672 0.35 -0.73 -8.59 -7.95
             精梳棉紗   12099 5004 0.41 175346 73491 0.42 186564 80687 0.43 -6.01 -8.92 -3.01
4、棉織物 萬米 66251 105589 1.59 793054 1245808 1.57 847363 1358642 1.6 -6.41 -8.3 -1.88
     純棉布 萬米 51273 75753 1.48 617037 892937 1.45 680902 1003670 1.47 -9.38 -11.03 -1.36
         純棉坯布 萬米 7326 9088 1.24 76740 94571 1.23 165980 219468 1.32 -53.77 -56.91 -6.82
         純棉印染布 萬米 43947 66665 1.52 540297 798366 1.48 514922 784202 1.52 4.93 1.81 -2.63
             純棉染色布 萬米 15019 27703 1.84 178959 317980 1.78 142034 269579 1.9 26 17.95 -6.32
             純棉色織布 萬米 6740 15195 2.25 87067 197200 2.26 99763 223691 2.24 -12.73 -11.84 0.89
             純棉印花布 萬米 13407 16571 1.24 181795 220782 1.21 180337 223994 1.24 0.81 -1.43 -2.42
     棉混紡布 萬米 14511 28741 1.98 171657 343196 2 161494 343604 2.13 6.29 -0.12 -6.1
         棉混紡坯布 萬米 1688 2476 1.47 21789 32663 1.5 12642 22961 1.82 72.36 42.26 -17.58
         棉混紡印染布 萬米 12823 26265 2.05 149868 310532 2.07 148852 320643 2.15 0.68 -3.15 -3.72
             棉混紡染色布 萬米 4263 8344 1.96 45067 88077 1.95 39821 89752 2.25 13.17 -1.87 -13.33
             棉混紡色織布 萬米 7223 15244 2.11 92435 197616 2.14 96660 206740 2.14 -4.37 -4.41 0
             棉混紡印花布 萬米 685 1321 1.93 5979 12766 2.14 5810 12064 2.08 2.89 5.82 2.88
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會