首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2019年8月我國棉紡織品出口情況
 
2019年 8 月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計  噸 9208 1640 0.18 30649 5624 0.18 29574 5893 0.2 3.63 -4.56 -7.54
        原棉  噸 9180 1638 0.18 30379 5563 0.18 29321 5826 0.2 3.61 -4.52 -8.04
        已梳棉  噸 0 0 0 74 25 0.34 65 24 0.37 13.97 4.64 -8.11
2、化纖短纖  噸 114609 15114 0.13 1024122 141340 0.14 1020988 151581 0.15 0.31 -6.76 -6.76
         錦綸小計  噸 525 328 0.62 4402 3421 0.78 4311 3746 0.87 2.11 -8.69 -10.59
         滌綸小計  噸 76069 8073 0.11 677148 76004 0.11 704666 85259 0.12 -3.91 -10.85 -7.44
         腈綸小計  噸 2479 554 0.22 19500 4193 0.22 16514 3997 0.24 18.08 4.9 -11.16
         粘膠短纖  噸 27983 4478 0.16 266628 44866 0.17 244987 47251 0.19 8.83 -5.05 -12.95
3、棉紗線合計  噸 28212 12119 0.43 267692 115267 0.43 284797 125094 0.44 -6.01 -7.86 -1.82
       棉縫紉線  噸 231 110 0.48 2085 1067 0.51 1952 1170 0.6 6.79 -8.83 -14.67
       棉紗、線  噸 18330 8554 0.47 187758 84096 0.45 195914 89960 0.46 -4.16 -6.52 -2.4
       混紡紗、線  噸 9302 3299 0.35 74431 28535 0.38 83569 32378 0.39 -10.93 -11.87 -1.03
           棉紗  噸 13847 5737 0.41 154524 62704 0.41 156338 65020 0.42 -1.16 -3.56 -2.4
             普梳棉紗  噸 3273 1037 0.32 24471 8172 0.33 23878 8345 0.35 2.48 -2.06 -4.3
             精梳棉紗  噸 10573 4700 0.44 130053 54531 0.42 132460 56675 0.43 -1.82 -3.78 -2.1
4、棉織物 萬米 60636 94939 1.57 529519 827288 1.56 576847 916640 1.59 -8.2 -9.75 -1.89
     純棉布 萬米 47520 68328 1.44 412780 594818 1.44 465502 677795 1.46 -11.33 -12.24 -1.37
         純棉坯布 萬米 6352 7848 1.24 49278 60749 1.23 130546 173332 1.33 -62.25 -64.95 -7.52
         純棉印染布 萬米 41168 60480 1.47 363502 534069 1.47 334956 504463 1.51 8.52 5.87 -2.65
             純棉染色布 萬米 14019 25062 1.79 115749 205759 1.78 84081 162447 1.93 37.66 26.66 -7.77
             純棉色織布 萬米 6019 13858 2.3 59941 135273 2.26 68782 152274 2.21 -12.85 -11.16 2.26
             純棉印花布 萬米 14197 17116 1.21 127467 153501 1.2 121722 148332 1.22 4.72 3.48 -1.64
     棉混紡布 萬米 12848 26009 2.02 114105 226758 1.99 108734 232942 2.14 4.94 -2.66 -7.01
         棉混紡坯布 萬米 940 1342 1.43 15984 24090 1.51 9148 16432 1.8 74.74 46.61 -16.11
         棉混紡印染布 萬米 11908 24667 2.07 98120 202668 2.07 99586 216510 2.17 -1.47 -6.39 -4.61
             棉混紡染色布 萬米 3527 6836 1.94 29090 55914 1.92 26472 62051 2.34 9.89 -9.89 -17.95
             棉混紡色織布 萬米 7564 16185 2.14 61627 132262 2.15 65109 139172 2.14 -5.35 -4.97 0.47
             棉混紡印花布 萬米 408 834 2.04 3332 7216 2.17 3665 7473 2.04 -9.09 -3.45 6.37
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會