首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2019年7月我國棉紡織品出口情況
 
2019年 7 月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計  噸 10323 1862 0.18 21444 3985 0.19 22342 4421 0.2 -4.02 -9.85 -6.06
        原棉  噸 10323 1862 0.18 21199 3925 0.19 22099 4357 0.2 -4.07 -9.9 -6.09
        已梳棉  噸 0 0 0 74 25 0.34 59 22 0.37 26.47 15.08 -9.09
2、化纖短纖  噸 150359 19735 0.13 909513 126226 0.14 880754 130906 0.15 3.27 -3.58 -6.71
         錦綸小計  噸 455 401 0.88 3877 3092 0.8 3910 3333 0.85 -0.85 -7.22 -6.34
         滌綸小計  噸 99280 10455 0.11 601078 67932 0.11 608422 73628 0.12 -1.21 -7.74 -6.61
         腈綸小計  噸 3951 902 0.23 17021 3639 0.21 14497 3430 0.24 17.41 6.12 -9.7
         粘膠短纖  噸 38492 6180 0.16 238645 40388 0.17 209298 40519 0.19 14.02 -0.32 -12.89
3、棉紗線合計  噸 28175 11813 0.42 239479 103151 0.43 252394 110230 0.44 -5.12 -6.42 -1.37
       棉縫紉線  噸 288 157 0.55 1853 957 0.52 1706 1028 0.6 8.61 -6.95 -14.43
       棉紗、線  噸 17422 7965 0.46 169425 75545 0.45 174118 79417 0.46 -2.7 -4.88 -2.19
       混紡紗、線  噸 9766 3401 0.35 65129 25235 0.39 73550 28367 0.39 -11.45 -11.04 0.26
           棉紗  噸 13826 5591 0.4 140675 56970 0.4 139417 57755 0.41 0.9 -1.36 -2.17
             普梳棉紗  噸 3302 1039 0.31 21195 7134 0.34 20068 7089 0.35 5.61 0.63 -4.53
             精梳棉紗  噸 10524 4552 0.43 119480 49836 0.42 119349 50666 0.42 0.11 -1.64 -1.88
4、棉織物 萬米 66550 97694 1.47 469103 732430 1.56 504256 800554 1.59 -6.97 -8.51 -1.89
     純棉布 萬米 52638 70359 1.34 365432 526489 1.44 407590 592384 1.45 -10.34 -11.12 -0.69
         純棉坯布 萬米 6046 7483 1.24 42926 52901 1.23 113697 151193 1.33 -62.25 -65.01 -7.52
         純棉印染布 萬米 46592 62876 1.35 322506 473588 1.47 293892 441191 1.5 9.74 7.34 -2
             純棉染色布 萬米 13812 23520 1.7 101730 180693 1.78 72359 140733 1.94 40.59 28.39 -8.25
             純棉色織布 萬米 6416 14999 2.34 53920 121415 2.25 61082 134389 2.2 -11.72 -9.65 2.27
             純棉印花布 萬米 16993 19781 1.16 113270 136373 1.2 107233 130168 1.21 5.63 4.77 -0.83
     棉混紡布 萬米 13756 26980 1.96 101305 200831 1.98 94408 202961 2.15 7.31 -1.05 -7.91
         棉混紡坯布 萬米 1487 1868 1.26 15072 22783 1.51 8200 14351 1.75 83.8 58.75 -13.71
         棉混紡印染布 萬米 12269 25112 2.05 86233 178049 2.06 86208 188611 2.19 0.03 -5.6 -5.94
             棉混紡染色布 萬米 3694 7123 1.93 25585 49126 1.92 23038 55162 2.39 11.05 -10.94 -19.67
             棉混紡色織布 萬米 7672 16235 2.12 54063 116078 2.15 56193 120180 2.14 -3.79 -3.41 0.47
             棉混紡印花布 萬米 409 842 2.06 2924 6381 2.18 3137 6384 2.04 -6.78 -0.04 7.39
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會