首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2019年6月我國棉紡織品出口情況
 
2019年 6 月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計  噸 3636 671 0.18 11120 2123 0.19 17434 3441 0.2 -36.21 -38.28 -3.05
        原棉  噸 3612 665 0.18 10876 2063 0.19 17223 3386 0.2 -36.85 -39.07 -3.55
        已梳棉  噸 14 5 0.36 74 25 0.34 33 13 0.39 125.48 99.09 -11.69
2、化纖短纖  噸 130256 17804 0.14 759157 106492 0.14 757461 112673 0.15 0.22 -5.49 -6.04
         錦綸小計  噸 621 463 0.75 3422 2691 0.79 3444 2921 0.85 -0.62 -7.87 -7.31
         滌綸小計  噸 86497 9569 0.11 501776 57474 0.11 520660 62853 0.12 -3.63 -8.56 -4.96
         腈綸小計  噸 2598 549 0.21 13070 2737 0.21 13492 3136 0.23 -3.13 -12.73 -9.91
         粘膠短纖  噸 33603 5620 0.17 200152 34208 0.17 181085 35032 0.19 10.53 -2.35 -11.4
3、棉紗線合計  噸 37760 15715 0.42 211303 91396 0.43 218343 94906 0.43 -3.22 -3.7 -0.46
       棉縫紉線  噸 270 142 0.53 1565 800 0.51 1450 876 0.6 7.92 -8.69 -15.4
       棉紗、線  噸 27649 11612 0.42 152003 67638 0.44 152484 69179 0.45 -0.32 -2.23 -1.98
       混紡紗、線  噸 9468 3790 0.4 55364 21833 0.39 62026 23674 0.38 -10.74 -7.78 3.14
           棉紗  噸 24165 9419 0.39 126848 51438 0.41 122592 50617 0.41 3.47 1.62 -1.69
             普梳棉紗  噸 2644 848 0.32 17892 6096 0.34 16626 5909 0.36 7.62 3.17 -3.94
             精梳棉紗  噸 21520 8571 0.4 108956 45342 0.42 105965 44708 0.42 2.82 1.42 -1.42
4、棉織物 萬米 64858 98364 1.52 402602 634758 1.58 434472 691323 1.59 -7.34 -8.18 -0.63
     純棉布 萬米 51937 71953 1.39 312835 456135 1.46 350895 511884 1.46 -10.85 -10.89 0
         純棉坯布 萬米 6112 7210 1.18 36880 45418 1.23 97425 130266 1.34 -62.15 -65.13 -8.21
         純棉印染布 萬米 45825 64743 1.41 275955 410716 1.49 253470 381618 1.51 8.87 7.63 -1.32
             純棉染色布 萬米 12799 22712 1.77 87919 157170 1.79 62820 123421 1.96 39.95 27.34 -8.67
             純棉色織布 萬米 8084 17505 2.17 47503 106421 2.24 52494 115086 2.19 -9.51 -7.53 2.28
             純棉印花布 萬米 16909 20123 1.19 96291 116592 1.21 92845 112226 1.21 3.71 3.89 0
     棉混紡布 萬米 12692 25892 2.04 87558 173869 1.99 81583 174750 2.14 7.32 -0.5 -7.01
         棉混紡坯布 萬米 1011 1427 1.41 13585 20914 1.54 7196 11845 1.65 88.78 76.57 -6.67
         棉混紡印染布 萬米 11681 24465 2.09 73973 152955 2.07 74387 162905 2.19 -0.56 -6.11 -5.48
             棉混紡染色布 萬米 3559 7011 1.97 21899 42018 1.92 20391 49363 2.42 7.39 -14.88 -20.66
             棉混紡色織布 萬米 7334 15883 2.17 46391 99845 2.15 47908 102007 2.13 -3.17 -2.12 0.94
             棉混紡印花布 萬米 393 824 2.1 2515 5539 2.2 2688 5523 2.05 -6.42 0.29 7.32
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會