首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2019年3月我國棉紡織品出口情況
 
2019年 3 月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計  噸 917 177 0.19 5313 1036 0.19 7341 1448 0.2 -27.62 -28.44 -1.02
        原棉  噸 847 156 0.18 5139 993 0.19 7237 1421 0.2 -28.99 -30.11 -1.53
        已梳棉  噸 13 5 0.38 48 16 0.33 33 13 0.39 44.1 27.23 -11.69
2、化纖短纖  噸 147283 20753 0.14 358929 50484 0.14 364278 53829 0.15 -1.47 -6.21 -4.73
         錦綸小計  噸 693 506 0.73 1785 1336 0.75 1659 1404 0.85 7.57 -4.82 -11.58
         滌綸小計  噸 99671 11517 0.12 244496 28203 0.12 241111 28371 0.12 1.4 -0.59 -2.54
         腈綸小計  噸 3387 674 0.2 5164 1063 0.21 8735 1953 0.22 -40.88 -45.57 -8.04
         粘膠短纖  噸 34014 5920 0.17 87801 15273 0.17 92754 17700 0.19 -5.34 -13.71 -8.9
3、棉紗線合計  噸 39780 17487 0.44 100378 43992 0.44 104601 44495 0.43 -4.04 -1.13 3.06
       棉縫紉線  噸 151 92 0.61 635 330 0.52 668 433 0.65 -4.94 -23.82 -19.75
       棉紗、線  噸 29676 13160 0.44 72789 33008 0.45 75017 33370 0.44 -2.97 -1.08 1.8
       混紡紗、線  噸 9657 4044 0.42 26098 10205 0.39 27640 10081 0.36 -5.58 1.23 7.12
           棉紗  噸 25108 10349 0.41 59762 24598 0.41 60359 24528 0.41 -0.99 0.29 1.48
             普梳棉紗  噸 3200 1188 0.37 8970 3160 0.35 7754 2630 0.34 15.68 20.13 3.83
             精梳棉紗  噸 21909 9161 0.42 50792 21438 0.42 52605 21897 0.42 -3.44 -2.1 1.44
4、棉織物 萬米 70354 116407 1.65 185826 298226 1.6 190819 301935 1.58 -2.62 -1.23 1.27
     純棉布 萬米 54201 83224 1.54 143125 211530 1.48 153103 224923 1.47 -6.52 -5.95 0.68
         純棉坯布 萬米 6543 8574 1.31 16652 20890 1.25 36869 46485 1.26 -54.83 -55.06 -0.79
         純棉印染布 萬米 47658 74650 1.57 126473 190640 1.51 116234 178438 1.54 8.81 6.84 -1.95
             純棉染色布 萬米 15643 28903 1.85 39806 72067 1.81 30109 61247 2.03 32.21 17.67 -10.84
             純棉色織布 萬米 8270 19531 2.36 21802 49418 2.27 23014 50088 2.18 -5.26 -1.34 4.13
             純棉印花布 萬米 16456 20028 1.22 43801 53609 1.22 43923 52786 1.2 -0.28 1.56 1.67
     棉混紡布 萬米 15740 32303 2.05 41295 83695 2.03 36700 74699 2.04 12.52 12.04 -0.49
         棉混紡坯布 萬米 2588 4645 1.79 6043 9960 1.65 3181 5139 1.62 89.96 93.8 1.85
         棉混紡印染布 萬米 13152 27658 2.1 35252 73735 2.09 33519 69559 2.08 5.17 6 0.48
             棉混紡染色布 萬米 3706 7255 1.96 9366 18652 1.99 8266 16907 2.05 13.31 10.32 -2.93
             棉混紡色織布 萬米 8353 18393 2.2 22881 49354 2.16 22309 46959 2.1 2.57 5.1 2.86
             棉混紡印花布 萬米 428 971 2.27 1256 2702 2.15 1345 2818 2.1 -6.66 -4.12 2.87
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會