首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2019年2月我國棉紡織品出口情況
 
2019年 2 月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計  噸 827 167 0.2 4396 859 0.2 2546 510 0.2 72.64 68.38 -2.5
        原棉  噸 787 159 0.2 4292 837 0.2 2505 499 0.2 71.34 67.56 -2.01
        已梳棉  噸 11 4 0.36 34 12 0.35 16 7 0.44 108.68 64.75 -21.11
2、化纖短纖  噸 90544 12810 0.14 211646 29731 0.14 229048 33331 0.15 -7.6 -10.8 -4.11
         錦綸小計  噸 461 368 0.8 1092 830 0.76 1053 856 0.81 3.72 -3.06 -6.52
         滌綸小計  噸 59328 6858 0.12 144825 16686 0.12 154321 17941 0.12 -6.15 -7 -0.86
         腈綸小計  噸 808 178 0.22 1777 389 0.22 6872 1474 0.21 -74.14 -73.6 2.34
         粘膠短纖  噸 25937 4467 0.17 53787 9353 0.17 54501 10283 0.19 -1.31 -9.05 -7.94
3、棉紗線合計  噸 21265 9590 0.45 60598 26569 0.44 69911 29070 0.42 -13.32 -8.6 5.29
       棉縫紉線  噸 119 65 0.55 483 238 0.49 524 329 0.63 -7.73 -27.6 -21.53
       棉紗、線  噸 14730 6842 0.46 43112 19848 0.46 48985 21611 0.44 -11.99 -8.16 4.31
       混紡紗、線  噸 6275 2589 0.41 16441 6224 0.38 19451 6702 0.34 -15.48 -7.12 9.86
           棉紗  噸 12047 5107 0.42 34654 14249 0.41 38884 15616 0.4 -10.88 -8.75 2.24
             普梳棉紗  噸 2261 759 0.34 5770 1971 0.34 4581 1527 0.33 25.97 29.08 2.7
             精梳棉紗  噸 9786 4349 0.44 28884 12277 0.43 34304 14089 0.41 -15.8 -12.85 3.41
4、棉織物 萬米 40701 61651 1.51 115562 181918 1.57 134759 213381 1.58 -14.25 -14.74 -0.63
     純棉布 萬米 32322 44051 1.36 89017 128405 1.44 106937 156975 1.47 -16.76 -18.2 -2.04
         純棉坯布 萬米 3285 3660 1.11 10108 12315 1.22 22945 28366 1.24 -55.95 -56.59 -1.61
         純棉印染布 萬米 29038 40391 1.39 78909 116090 1.47 83991 128609 1.53 -6.05 -9.73 -3.92
             純棉染色布 萬米 7166 13251 1.85 24254 43264 1.78 23794 47913 2.01 1.94 -9.7 -11.44
             純棉色織布 萬米 5587 12113 2.17 13534 29886 2.21 15715 33591 2.14 -13.88 -11.03 3.27
             純棉印花布 萬米 9914 11812 1.19 27345 33581 1.23 29876 36704 1.23 -8.47 -8.51 0
     棉混紡布 萬米 8052 16862 2.09 25553 51391 2.01 27025 54571 2.02 -5.45 -5.83 -0.5
         棉混紡坯布 萬米 794 1527 1.92 3455 5315 1.54 2268 3907 1.72 52.36 36.01 -10.47
         棉混紡印染布 萬米 7259 15335 2.11 22098 46077 2.09 24758 50664 2.05 -10.74 -9.05 1.95
             棉混紡染色布 萬米 1689 3585 2.12 5660 11398 2.01 6322 12830 2.03 -10.46 -11.16 -0.99
             棉混紡色織布 萬米 4842 10340 2.14 14532 30967 2.13 16180 33459 2.07 -10.19 -7.45 2.9
             棉混紡印花布 萬米 246 541 2.2 828 1731 2.09 1068 2223 2.08 -22.5 -22.12 0.48
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會