首 頁 | 市場原料 | 統計集群 | 紡紗織造 | 品牌推薦 | 人力資源 | 標準與檢測 | 非棉與展覽 | 節能環保 | 協會之窗
當前位置:首頁->統計與集群->海關數據->出口
2019年1月我國棉紡織品出口情況
 
2019年 1 月我國棉紡織品出口情況 
                           
單位:萬美元
商品名稱 單位 數量 金額 單價 累計數量 累計金額 平均價格 去年同期累計數量 去年同期累計金額 去年同期平均價格 數量同比 金額同比 價格同比
1、棉纖維合計  噸 3569 692 0.19 3569 692 0.19 497 102 0.21 617.81 579.03 -5.37
        原棉  噸 3505 678 0.19 3505 678 0.19 457 91 0.2 667.33 643.04 -3.5
        已梳棉  噸 24 8 0.33 24 8 0.33 16 7 0.44 43.49 13.29 -21.11
2、化纖短纖  噸 121103 16921 0.14 121103 16921 0.14 133312 19154 0.14 -9.16 -11.66 -2.78
         錦綸小計  噸 631 462 0.73 631 462 0.73 491 414 0.84 28.5 11.59 -13.17
         滌綸小計  噸 85497 9828 0.11 85497 9828 0.11 91352 10571 0.12 -6.41 -7.03 -0.86
         腈綸小計  噸 969 211 0.22 969 211 0.22 4277 901 0.21 -77.34 -76.57 3.32
         粘膠短纖  噸 27851 4887 0.18 27851 4887 0.18 31369 5900 0.19 -11.22 -17.17 -6.91
3、棉紗線合計  噸 39333 16978 0.43 39333 16978 0.43 38338 15748 0.41 2.6 7.81 5.11
       棉縫紉線  噸 365 173 0.47 365 173 0.47 253 155 0.61 44 11.56 -22.59
       棉紗、線  噸 28382 13006 0.46 28382 13006 0.46 27217 11878 0.44 4.28 9.5 5.05
       混紡紗、線  噸 10166 3636 0.36 10166 3636 0.36 10487 3534 0.34 -3.07 2.87 6.23
           棉紗  噸 22607 9141 0.4 22607 9141 0.4 21718 8616 0.4 4.09 6.1 1.76
             普梳棉紗  噸 3509 1213 0.35 3509 1213 0.35 2838 943 0.33 23.66 28.56 4.22
             精梳棉紗  噸 19098 7929 0.42 19098 7929 0.42 18881 7673 0.41 1.15 3.34 2.22
4、棉織物 萬米 74856 120257 1.61 74856 120257 1.61 73042 114767 1.57 2.48 4.78 2.55
     純棉布 萬米 56689 84344 1.49 56689 84344 1.49 58371 85197 1.46 -2.88 -1 2.05
         純棉坯布 萬米 6823 8655 1.27 6823 8655 1.27 13876 17153 1.24 -50.82 -49.54 2.42
         純棉印染布 萬米 49866 75689 1.52 49866 75689 1.52 44496 68045 1.53 12.07 11.23 -0.65
             純棉染色布 萬米 17088 30013 1.76 17088 30013 1.76 12098 24548 2.03 41.25 22.26 -13.3
             純棉色織布 萬米 7947 17773 2.24 7947 17773 2.24 8092 17613 2.18 -1.79 0.91 2.75
             純棉印花布 萬米 17431 21769 1.25 17431 21769 1.25 16919 20550 1.21 3.03 5.93 3.31
     棉混紡布 萬米 17496 34523 1.97 17496 34523 1.97 14251 28601 2.01 22.78 20.7 -1.99
         棉混紡坯布 萬米 2661 3788 1.42 2661 3788 1.42 1358 2490 1.83 95.91 52.09 -22.4
         棉混紡印染布 萬米 14835 30735 2.07 14835 30735 2.07 12892 26111 2.03 15.07 17.71 1.97
             棉混紡染色布 萬米 3971 7813 1.97 3971 7813 1.97 3398 6659 1.96 16.86 17.32 0.51
             棉混紡色織布 萬米 9685 20621 2.13 9685 20621 2.13 8359 17282 2.07 15.87 19.32 2.9
             棉混紡印花布 萬米 581 1190 2.05 581 1190 2.05 560 1122 2 3.72 6.04 2.5
  中國棉紡織行業協會
本網最新
美日韩极品无码
中國棉紡織行業協會
京ICP備14037240號-1 公安備案號:11010502039965???
地址:北京市朝陽區東二環朝陽門北大街18號7層 郵編:100027 郵箱:ccta_bgs@126.com
電話:010-85229649 010-85229419 傳真:010-85229649 2010 版權所有 ? 中國棉紡織行業協會